Hausverwaltung S. Heuer
Vermietung - Verwaltung - Verkauf
ist im Interesse von Eigentümern und Mietern in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin im Einsatz und setzt alles daran, die Verwaltungsobjekte, gemeinsam mit unseren Partnern, optimal zu bewirtschaften. Gleichzeitig ist es uns wichtig, die Nähe zu unseren Eigentümern und Mietern herzustellen.

Unsere neuen Objekte
Alle Objekte ansehen

Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Paul-Heyse-Str. 2 04347 Leipzig |
Größe | 55,50 m² |
Zimmer | 2 |
361,00 € mtl. |
.jpg)

Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Paul-Heyse-Str. 2 04347 Leipzig |
Größe | 82,63 m² |
Zimmer | 3 |
630,00 € mtl. |


Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | William-Zipperer-Str. 64 |
Größe | ca. 55,21 m² |
Zimmer | 2 |
375,00 € mtl. |


Typ | kleines Mehrfamilienhaus |
Lage | Martinshöhe 38 in Leipzig Wiederitzsch |
Größe | ca. 55 m² |
Zimmer | 2 |
430,00 € mtl. |


Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Kommandant-Prendel-Allee 110 |
Größe | 71,56 m² |
Zimmer | 2 |
604,00 € mtl. |


Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | William-Zipperer-Str. 64 |
Größe | ca. 94,00 m² |
Zimmer | 3,5 |
788,00 € mtl. |


Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Heinkstr. 8 |
Größe | ca. 76,00 m² |
Zimmer | 3 Zimmer Wohnung |
600,00 € mtl. |


Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Kommandant-Prendel-Allee 110 |
Größe | 42,18 m² |
Zimmer | 1 |
400,00 € mtl. |


Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Kommandant-Prendel-Allee 110 |
Größe | 77,15 m² |
Zimmer | 2 |
670,00 € mtl. |


Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | William-Zipperer-Str. 64 |
Größe | ca 97,00 m² |
Zimmer | 4 |
680,00 € mtl. |

Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Kommandant-Prendel-Allee 110 |
Größe | 77,69 m² |
Zimmer | 2 |
660,00 € mtl. |


Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Heinkstr. 8 |
Größe | ca. 68,86 m² |
Zimmer | 3 Raum Wohnung |
528,00 € mtl. |


Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Heinkstr. 8 |
Größe | ca. 65,22 m² |
Zimmer | 2 Raum Wohnung |
410,00 € mtl. |


Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Kommandant-Prendel-Allee 110 |
Größe | 93,73 m² |
Zimmer | 3,5 |
881,00 € mtl. |


Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | 99097 Erfurt Melchendorf |
Grundstücksgröße | m² |
Mieteinnahmen p.a. | 4.980,00 € |
72.000,00 € |

Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Kommandant-Prendel-Allee 110 |
Größe | 94,56 m² |
Zimmer | 3 |
809,00 € mtl. |


Typ | Erdgeschoss |
Lage | Holbeinstr. 4 |
Größe | ca. 54 m² |
Zimmer | 2 |
427,00 € mtl. |

Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Kommandant-Prendel-Allee 110 |
Größe | 70,32 m² |
Zimmer | 2 |
595,00 € mtl. |


Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Die genaue Anschrift erhalten Sie auf Anfrage |
Grundstücksgröße | 990 m² |
Mieteinnahmen p.a. | 37.849,00 € |
Verhandlungsbasis 650.000 € |

Typ | Mehrfamilienhaus |
Lage | Kommandant-Prendel-Allee 110 |
Größe | 81,51 m² |
Zimmer | 2 |
663,00 € mtl. |